超聲波探傷是利用超聲能透入金屬材料的深處,并由一截面進(jìn)入另一截面時,在界面邊緣發(fā)生反射的特點來檢查零件缺陷的一種方法,當(dāng)超聲波束自零件表面由探頭通至金屬內(nèi)部,遇到缺陷與零件底面時就分別發(fā)生反射波,在熒光屏上形成脈沖波形,根據(jù)這些脈沖波形來判斷缺陷位置和大小。
檢測項目 | 項目參數(shù) | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 |
超聲波檢測 | 缺陷描述 | GB/T 11345-2013 | 焊縫無損檢測 超聲檢測 技術(shù)、檢測等級和評定 |
GB/T 29712-2013 | 焊縫無損檢測超聲檢測驗收等級 | ||
EN ISO 17640:2017 | 焊縫無損檢測 超聲檢測 技術(shù)、檢測等級和評定 | ||
EN ISO 11666:2010 | 焊接無損檢測超聲檢測驗收等級 | ||
GB/T 6402-2008 | 鋼鍛件超聲波檢測 | ||
NB/T 47013.3-2015 | 承壓設(shè)備無損檢測 第3部分:超聲檢測 | ||
ASME BPVC.V-2019 ARTICLE 4 & ARTICLE 5 | ASME鍋爐及壓力容器規(guī)范 第Ⅴ卷 無損檢測 第4章 焊縫超聲波檢驗方法 和 第5章材料超聲波檢驗方法 | ||
EN 12680-1:2003 | 鑄造-超聲檢驗 第1部分通用鋼鑄件 | ||
ASTM A388-19 | 鋼鍛件的超聲波檢驗標(biāo)準(zhǔn)操作方法 | ||
ASME B16.34-2017 強制附錄IV | 法蘭、螺紋和焊連接的閥門 強制性附錄IV 超聲波檢驗:程序和驗收標(biāo)準(zhǔn) | ||
CB/T 3559-2011 | 船舶鋼焊縫超聲波檢測工藝和質(zhì)量分級 | ||
SY/T 4109-2013 | 石油天然氣鋼質(zhì)管道無損檢測 | ||
JB/T 10559-2018 | 起重機械無損檢測 鋼焊縫超聲檢測 | ||
GB/T2970-2016 | 厚鋼板超聲檢驗方法 | ||
JG/T 203-2007 | 鋼結(jié)構(gòu)超聲波探傷及質(zhì)量分級法 | ||
GB/T7233.1-2009 | 鑄鋼件 超聲檢測 第1部分:一般用途鑄鋼件 | ||
DL/T 820-2002 | 管道焊接接頭超聲波檢驗技術(shù)規(guī)程 | ||
GB/T4162-2008 | 鍛軋鋼棒超聲檢測方法 | ||
AWS D1.1/D1.1M-2015 ARTICLE 6 Part F | 鋼結(jié)構(gòu)焊接規(guī)范 第6章 F部分 超聲檢測 | ||
AWS D1.5/D1.5M-2015 ARTICLE 6 Part C | 橋梁焊接規(guī)范 第6章 C部分 坡口焊縫的超聲檢測 (UT) |
江蘇科泰檢測技術(shù)服務(wù)有限公司
電話:0512-36831080
昆山實驗室:江蘇省昆山市開發(fā)區(qū)金沙江
南路16號1號樓
江陰實驗室:江蘇省江陰市中南路1號
(科達(dá)路38號)
上海科泰檢測技術(shù)有限公司
電話:021-60314298
地址:上海市嘉定區(qū)寶錢公路4500號
1幢2層223室
掃一掃關(guān)注微信公眾號